Appearance
核心交易接口
1. 用户到商户的资金划转
用户到商户的资金划转:外部系统通过此接口,将子用户钱包上的余额划转到商户余额上,商户按其业务需要,添加其子用户等价兑换商品。 入参请求中的 pinCode 为商户的用户跳转到快付宝中,设置的支付密码。
1.1 接口信息
- 访问地址:
POST /merchant/transferFromUserToMerchant
1.2 请求参数
| 参数名称 | 参数命名 | 最大长度 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 时间戳 | timestamp | 20 | Long | Y | UTC零时区时间戳 |
| 商户appKey | appKey | 20 | String | Y | 商户appKey |
| 随机字符串 | nonceStr | 32 | String | Y | 保证系统内唯一 |
| 外部系统的UserId | extUserId | 20 | String | Y | 外部系统的UserId |
| 币种 | currency | String | Y | KFB(如果商户只配置了USDT,则支持传输USDT) | |
| 划转金额 | amount | String | Y | 划转金额 | |
| 商家订单ID | mcOrderId | String | Y | 商家订单ID | |
| 签名 | sign | 32 | String | Y | 签名 |
1.3 响应参数
| 参数名称 | 参数命名 | 最大长度 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 业务返回码 | code | 255 | Integer | 200为成功 |
| 返回信息 | msg | String | 错误原因 | |
| 数据 | data | Object | 响应数据 | |
| Data参数 | ||||
| 交易id | transactionId | 20 | Long | 交易id |
| 金额 | amount | BigDecimal | 金额 | |
| 到账金额 | amountArrival | BigDecimal | 到账金额 | |
| 费率 | rate | BigDecimal | 费率 | |
| 手续费 | fee | BigDecimal | 手续费 | |
| 币种 | currency | String | 币种 | |
| 商家订单ID | mcOrderId | String | 商家订单ID | |
| 签名 | sign | 32 | String | 签名 |
2. 商户到用户的资金划转
商户到用户的资金划转:外部系统通过此接口,将商户钱包上的余额划转到子用户余额上,商户按其业务需要,扣减其子用户等价兑换商品。
2.1 接口信息
- 访问地址:
POST /merchant/transferFromMerchantToUser
2.2 请求参数
| 参数名称 | 参数命名 | 最大长度 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 时间戳 | timestamp | 20 | Long | Y | UTC零时区时间戳 |
| 商户appKey | appKey | 20 | String | Y | 商户appKey |
| 随机字符串 | nonceStr | 32 | String | Y | 随机字符串 |
| 币种 | currency | String | Y | KFB(如果商户只配置了USDT,则支持传输USDT) | |
| 划转金额 | amount | String | Y | 划转金额 | |
| 商家订单ID | mcOrderId | String | Y | 商家订单ID | |
| 用户钱包账号 | address | 128 | String | Y | 用户钱包账号 |
| 签名 | sign | 32 | String | Y | 签名 |
2.3 响应参数
| 参数名称 | 参数命名 | 最大长度 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 业务返回码 | code | 255 | Integer | 200为成功 |
| 数据 | data | Object | 响应数据 | |
| Data参数 | ||||
| 交易id | transactionId | 20 | Long | 交易id |
| 金额 | amount | BigDecimal | 金额 | |
| 币种 | currency | String | 币种 | |
| 商家订单ID | mcOrderId | String | 商家订单ID | |
| 签名 | sign | 32 | String | 签名 |
3. 商户创建提现订单
商户根据商户ID、网络类型、币种、商家订单号、提现地址、异步回调地址、同步回调地址,进行提现操作。
3.1 接口信息
- 访问地址:
POST /merchant/createMerchantWithdrawOrder
3.2 请求参数
| 参数名称 | 参数命名 | 最大长度 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户appKey | appKey | 20 | String | Y | 商户appKey |
| 时间戳 | timestamp | 20 | Long | Y | UTC零时区时间戳 |
| 随机字符串 | nonceStr | 32 | String | Y | 随机字符串 |
| 提现金额 | amount | 20 | String | Y | 保留2位小数,范围[0.01,100000000] |
| 网络类型 | chainType | 20 | String | Y | ERC20, TRC20 |
| 币种 | currency | 20 | String | Y | USDT |
| 商户订单号 | mcOrderId | 20 | String | Y | 商户订单号 |
| 提现地址 | address | 20 | String | Y | 提现地址 |
| 通知回调地址 | notifyUrl | 100 | String | Y | 详见回调通知文档 |
| 签名 | sign | 32 | String | Y | 签名 |
3.3 响应参数
| 参数名称 | 参数命名 | 最大长度 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 业务返回码 | code | 255 | Integer | 200为成功 |
| 数据 | data | 128 | Object | 响应数据 |
| Data参数 | ||||
| 平台订单号 | orderId | 20 | Long | 平台系统订单号 |
| 商户平台订单号 | mcOrderId | 20 | String | 商户平台订单号 |
| 订单金额 | amount | BigDecimal | 订单金额 | |
| 到账金额 | amountArrival | BigDecimal | 到账金额 | |
| 币种 | currency | 20 | String | USDT |
| 网络类型 | chainType | String | ERC20, TRC20 | |
| 地址 | address | String | 地址 | |
| 订单状态 | txnStatus | 6 | String | 0-待处理,1-处理中 2-交易完成,3-交易失败,4-取消交易 5-订单过期 |
| 签名 | sign | 20 | String | 签名 |
4. 订单查询接口
通过订单号查询订单信息,目前仅可查询商户提现订单。
4.1 接口信息
- 访问地址:
POST /merchant/queryOrder
4.2 请求参数
| 参数名称 | 参数命名 | 最大长度 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户appKey | appKey | 20 | String | Y | |
| 时间戳 | timestamp | 20 | Long | Y | |
| 随机字符串 | nonceStr | 32 | String | Y | |
| 平台订单号 | orderId | 20 | Long | Y | |
| 商家订单ID | mcOrderId | 20 | String | Y | |
| 签名 | sign | 32 | String | Y |
4.3 响应参数
| 参数名称 | 参数命名 | 最大长度 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 业务返回码 | code | 255 | Integer | 200为成功 |
| 数据 | data | 128 | Object | 响应数据 |
| Data参数 | ||||
| 平台订单号 | orderId | 20 | Long | |
| 币种 | currency | 20 | String | USDT |
| 订单金额 | amount | BigDecimal | ||
| 费率 | rate | BigDecimal | ||
| 手续费 | fee | BigDecimal | ||
| 到账金额 | amountArrival | BigDecimal | ||
| 创建订单时间 | txnTime | 20 | Long | |
| 订单状态 | txnStatus | 6 | String | 0-待支付,1-处理中 2-已支付,3-支付失败,4-取消交易 5-订单过期,6-全部退款 |
| 创建时间 | createTime | 20 | Long | |
| 商家订单号 | mcOrderId | 20 | Long | |
| 通知回调时间 | notifyTime | 20 | Long | |
| 商户平台用户ID | extUserId | 20 | String | |
| 链类型 | chainType | 20 | String | ERC20, TRC20 |
| 签名 | sign | 32 | String |